| Длина текста, знаков: | 702367 | 
| Слов в произведении (СВП): | 102743 | 
| Приблизительно страниц: | 359 | 
| Средняя длина слова, знаков: | 5.27 | 
| Средняя длина предложения (СДП), знаков: | 49.42 | 
| СДП авторского текста, знаков: | 61.58 | 
| СДП диалога, знаков: | 36.74 | 
| Доля диалогов в тексте: | 36.56% | 
| Доля авторского текста в диалогах: | 6.83% | 
 | 
Активный словарный запас | 
| Использовано уникальных слов: | 11625 | 
| Активный словарный запас (АСЗ): | 11025 | 
| Активный несловарный запас (АНСЗ): | 600 | 
| Удельный АСЗ на 3000 слов текста: | 1247.48 |  | 
| Удельный АСЗ на 10000 слов текста: | 2943.90 |  —> 4346-е место в рейтинге УАСЗ-10000 | 
| Удельный АСЗ на 100000 слов текста: | 11472.40 |  | 
 | 
Части речи | 
| Неопределённых частей речи (НОЧР), слов: | 23579 (22.95% от СВП) | 
| Определённых частей речи (ОЧР), слов: | 79164 (77.05% от СВП) | 
| Из них (принимая ОЧР за 100%): |  | 
|           Существительное | 25390 (32.07%) | 
|           Прилагательное | 9882 (12.48%) | 
|           Глагол | 19027 (24.03%) | 
|           Местоимение-существительное | 7030 (8.88%) | 
|           Местоименное прилагательное | 3659 (4.62%) | 
|           Местоимение-предикатив | 17 (0.02%) | 
|           Числительное (количественное) | 840 (1.06%) | 
|           Числительное (порядковое) | 179 (0.23%) | 
|           Наречие | 4896 (6.18%) | 
|           Предикатив | 990 (1.25%) | 
|           Предлог | 8929 (11.28%) | 
|           Союз | 7912 (9.99%) | 
|           Междометие | 1372 (1.73%) | 
|           Вводное слово | 370 (0.47%) | 
|           Частица | 6744 (8.52%) | 
|           Причастие | 1981 (2.50%) | 
|           Деепричастие | 315 (0.40%) | 
| Служебных слов: | 36348 (45.91%) | 
 | 
Знаки препинания | 
| Частоты знаков препинания (среднее количество на 1000 слов): | 
|           ,    запятая | 115.23 | 
|           .    точка | 97.20 | 
|           -    тире | 42.50 | 
|           !    восклицательный знак | 11.04 | 
|           ?    вопросительный знак | 14.94 | 
|           ...    многоточие | 19.76 | 
|           !..    воскл. знак с многоточием | 0.15 | 
|           ?..    вопр. знак с многоточием | 0.30 | 
|           !!!    тройной воскл. знак | 0.01 | 
|           ?!    вопр. знак с восклицанием | 0.35 | 
|           "    кавычка | 5.99 | 
|           ()    скобки | 0.27 | 
|           :    двоеточие | 2.31 | 
|           ;    точка с запятой | 1.76 | 
Алгоритм распознавания автора текста, разработанный в 2008 году Львовым Алексеем (creator) для
Лаборатории Фантастики, основан на сравнении лингвистического профиля текста с идентичными по структуре лингвистическими
профилями авторов для выявления наиболее точного совпадения. Лингвопрофили авторов вычисляются заблаговременно и хранятся
в базе данных как массивы усреднённых показателей и их среднеквадратичных отклонений по всем текстам автора.
Таких показателей насчитывается более тысячи, часть из которых приведена выше.
Эмпирический подсчёт показал, что совокупный анализ этих данных, взятых в весовых долях, позволяет определить автора романа с точностью 98.79%,
рассказа — 84.32% (при условии, что в базе данных имеется лингвистический профиль истинного автора). Алгоритм сложен и
обладает рядом инновационных решений, что позволяет достичь высокой точности в сравнении с прототипами, основанными
на анализе одних лишь символьных биграмм.
Внимание! Это произведение писал не один автор, а два, поэтому анализ не может показать точные результаты из-за смешения авторских стилей. Проверка авторства для данного произведения не может претендовать на верный результат.