| Длина текста, знаков: | 1134244 | 
| Слов в произведении (СВП): | 163813 | 
| Приблизительно страниц: | 582 | 
| Средняя длина слова, знаков: | 5.36 | 
| Средняя длина предложения (СДП), знаков: | 57.52 | 
| СДП авторского текста, знаков: | 70.6 | 
| СДП диалога, знаков: | 39.85 | 
| Доля диалогов в тексте: | 29.58% | 
| Доля авторского текста в диалогах: | 9.01% | 
 | 
Активный словарный запас | 
| Использовано уникальных слов: | 14242 | 
| Активный словарный запас (АСЗ): | 13449 | 
| Активный несловарный запас (АНСЗ): | 793 | 
| Удельный АСЗ на 3000 слов текста: | 1262.23 |  | 
| Удельный АСЗ на 10000 слов текста: | 2952.66 |  —> 4217-е место в рейтинге УАСЗ-10000 | 
| Удельный АСЗ на 100000 слов текста: | 11439.80 |  | 
 | 
Части речи | 
| Неопределённых частей речи (НОЧР), слов: | 34211 (20.88% от СВП) | 
| Определённых частей речи (ОЧР), слов: | 129602 (79.12% от СВП) | 
| Из них (принимая ОЧР за 100%): |  | 
|           Существительное | 42233 (32.59%) | 
|           Прилагательное | 15057 (11.62%) | 
|           Глагол | 30433 (23.48%) | 
|           Местоимение-существительное | 12859 (9.92%) | 
|           Местоименное прилагательное | 6539 (5.05%) | 
|           Местоимение-предикатив | 17 (0.01%) | 
|           Числительное (количественное) | 1721 (1.33%) | 
|           Числительное (порядковое) | 258 (0.20%) | 
|           Наречие | 7229 (5.58%) | 
|           Предикатив | 1303 (1.01%) | 
|           Предлог | 15827 (12.21%) | 
|           Союз | 10368 (8.00%) | 
|           Междометие | 2154 (1.66%) | 
|           Вводное слово | 406 (0.31%) | 
|           Частица | 9784 (7.55%) | 
|           Причастие | 3005 (2.32%) | 
|           Деепричастие | 351 (0.27%) | 
| Служебных слов: | 58305 (44.99%) | 
 | 
Знаки препинания | 
| Частоты знаков препинания (среднее количество на 1000 слов): | 
|           ,    запятая | 124.10 | 
|           .    точка | 87.85 | 
|           -    тире | 30.33 | 
|           !    восклицательный знак | 3.42 | 
|           ?    вопросительный знак | 8.78 | 
|           ...    многоточие | 24.05 | 
|           !..    воскл. знак с многоточием | 0.51 | 
|           ?..    вопр. знак с многоточием | 1.12 | 
|           !!!    тройной воскл. знак | 0.00 | 
|           ?!    вопр. знак с восклицанием | 2.26 | 
|           "    кавычка | 8.64 | 
|           ()    скобки | 0.04 | 
|           :    двоеточие | 6.92 | 
|           ;    точка с запятой | 7.18 | 
Алгоритм распознавания автора текста, разработанный в 2008 году Львовым Алексеем (creator) для
Лаборатории Фантастики, основан на сравнении лингвистического профиля текста с идентичными по структуре лингвистическими
профилями авторов для выявления наиболее точного совпадения. Лингвопрофили авторов вычисляются заблаговременно и хранятся
в базе данных как массивы усреднённых показателей и их среднеквадратичных отклонений по всем текстам автора.
Таких показателей насчитывается более тысячи, часть из которых приведена выше.
Эмпирический подсчёт показал, что совокупный анализ этих данных, взятых в весовых долях, позволяет определить автора романа с точностью 98.79%,
рассказа — 84.32% (при условии, что в базе данных имеется лингвистический профиль истинного автора). Алгоритм сложен и
обладает рядом инновационных решений, что позволяет достичь высокой точности в сравнении с прототипами, основанными
на анализе одних лишь символьных биграмм.