| Длина текста, знаков: | 708374 | 
| Слов в произведении (СВП): | 101159 | 
| Приблизительно страниц: | 354 | 
| Средняя длина слова, знаков: | 5.28 | 
| Средняя длина предложения (СДП), знаков: | 44.33 | 
| СДП авторского текста, знаков: | 58.47 | 
| СДП диалога, знаков: | 32.21 | 
| Доля диалогов в тексте: | 39.31% | 
| Доля авторского текста в диалогах: | 12.12% | 
 | 
Активный словарный запас | 
| Использовано уникальных слов: | 9654 | 
| Активный словарный запас (АСЗ): | 9244 | 
| Активный несловарный запас (АНСЗ): | 410 | 
| Удельный АСЗ на 3000 слов текста: | 1203.01 |  | 
| Удельный АСЗ на 10000 слов текста: | 2722.67 |  —> 7656-е место в рейтинге УАСЗ-10000 | 
| Удельный АСЗ на 100000 слов текста: | 9604.15 |  | 
 | 
Части речи | 
| Неопределённых частей речи (НОЧР), слов: | 21256 (21.01% от СВП) | 
| Определённых частей речи (ОЧР), слов: | 79903 (78.99% от СВП) | 
| Из них (принимая ОЧР за 100%): |  | 
|           Существительное | 26188 (32.77%) | 
|           Прилагательное | 7987 (10.00%) | 
|           Глагол | 22489 (28.15%) | 
|           Местоимение-существительное | 7894 (9.88%) | 
|           Местоименное прилагательное | 3240 (4.05%) | 
|           Местоимение-предикатив | 16 (0.02%) | 
|           Числительное (количественное) | 1174 (1.47%) | 
|           Числительное (порядковое) | 144 (0.18%) | 
|           Наречие | 4907 (6.14%) | 
|           Предикатив | 749 (0.94%) | 
|           Предлог | 9240 (11.56%) | 
|           Союз | 6838 (8.56%) | 
|           Междометие | 1256 (1.57%) | 
|           Вводное слово | 193 (0.24%) | 
|           Частица | 5199 (6.51%) | 
|           Причастие | 1958 (2.45%) | 
|           Деепричастие | 277 (0.35%) | 
| Служебных слов: | 34153 (42.74%) | 
 | 
Знаки препинания | 
| Частоты знаков препинания (среднее количество на 1000 слов): | 
|           ,    запятая | 124.67 | 
|           .    точка | 115.00 | 
|           -    тире | 39.15 | 
|           !    восклицательный знак | 11.31 | 
|           ?    вопросительный знак | 15.11 | 
|           ...    многоточие | 11.73 | 
|           !..    воскл. знак с многоточием | 0.75 | 
|           ?..    вопр. знак с многоточием | 0.75 | 
|           !!!    тройной воскл. знак | 0.00 | 
|           ?!    вопр. знак с восклицанием | 0.31 | 
|           "    кавычка | 1.27 | 
|           ()    скобки | 0.00 | 
|           :    двоеточие | 4.07 | 
|           ;    точка с запятой | 0.18 | 
Алгоритм распознавания автора текста, разработанный в 2008 году Львовым Алексеем (creator) для
Лаборатории Фантастики, основан на сравнении лингвистического профиля текста с идентичными по структуре лингвистическими
профилями авторов для выявления наиболее точного совпадения. Лингвопрофили авторов вычисляются заблаговременно и хранятся
в базе данных как массивы усреднённых показателей и их среднеквадратичных отклонений по всем текстам автора.
Таких показателей насчитывается более тысячи, часть из которых приведена выше.
Эмпирический подсчёт показал, что совокупный анализ этих данных, взятых в весовых долях, позволяет определить автора романа с точностью 98.79%,
рассказа — 84.32% (при условии, что в базе данных имеется лингвистический профиль истинного автора). Алгоритм сложен и
обладает рядом инновационных решений, что позволяет достичь высокой точности в сравнении с прототипами, основанными
на анализе одних лишь символьных биграмм.