Поиск по жанру

Найденные произведения (4670 шт.) Рейтинг
1. Святослав Логинов «Умелка» (Рассказ, 2024 г.)6.47 (19)
2. Герман Шендеров «Отверстия» (Рассказ, 2024 г.)7.22 (27)
3. Святослав Логинов «В осаде» (Рассказ, 2024 г.)6.62 (41)
4. Олег Кожин «Забытые богом» (Роман, 2024 г.)7.44 (16)
5. Александр Подольский «В коробке» (Рассказ, 2023 г.)6.83 (41)
6. Дмитрий Тихонов «Коронация» (Рассказ, 2023 г.)7.45 (38)
7. Станислав Пожарский «Моровая изба» (Рассказ, 2023 г.)6.31 (50)
8. Дмитрий Сергеевич Лазарев, Павел Давыденко «Визаран» (Рассказ, 2023 г.)6.40 (65)
9. Александр Подольский «Твари из Нижнего города» (Рассказ, 2023 г.)7.30 (86)
10. Евгений Щепетнов «Бандит-3. Академия» (Роман, 2023 г.)7.05 (60)
11. Владимир Сорокин «Наследие» (Роман, 2023 г.)6.47 (40)
12. Всеволод Болдырев «Пустая невеста» (Рассказ, 2023 г.)5.50 (62)
13. Евгений Шиков «Куриная голова» (Рассказ, 2023 г.)7.74 (68)
14. Александр Матюхин «На ногах» (Рассказ, 2023 г.)6.77 (73)
15. Вадим Панов «День чёрной собаки» (Роман, 2023 г.)7.54 (67)
16. Дмитрий Костюкевич «Акулы-людоеды Красного моря» (Рассказ, 2023 г.)6.36 (22)
17. Оксана Заугольная «Охота на мавок» (Рассказ, 2023 г.)5.71 (55)
18. Роберт Маккаммон «The Pale Pipesmoker» (Рассказ, 2023 г.)7.51 (43)
19. Дмитрий Тихонов, Богдан Гонтарь «О Чугае и Царствии Небесном» (Рассказ, 2023 г.)6.28 (55)
20. Роман Смородский «...и всё погрузилось в трясину» (Рассказ, 2023 г.)6.23 (52)
21. Евгений Щепетнов «Бандит-4. Некромант» (Роман, 2023 г.)6.92 (57)
22. Юрий Погуляй «Импи» (Рассказ, 2023 г.)6.72 (29)
23. Вадим Панов «Кто-то просит прощения» (Роман, 2023 г.)7.53 (30)
24. Олег Кожин «Птица вещая» (Рассказ, 2023 г.)7.22 (71)
25. Герман Шендеров «Намощ» (Рассказ, 2023 г.)7.28 (66)
26. Уна Харт «Хозяйка Шварцвальда» (Роман, 2023 г.)7.09 (23)
27. Дмитрий Костюкевич «Холодные песни» (Повесть, 2023 г.)7.38 (26)
28. Ребекка Яррос «Четвёртое крыло / Fourth Wing» (Роман, 2023 г.)5.93 (47)
29. Борис Конофальский «Плохая война» (Роман, 2023 г.)7.73 (125)
30. Герман Шендеров «Папа» (Рассказ, 2023 г.)7.46 (67)
31. Владимир Чубуков «Бабушка» (Рассказ, 2023 г.)4.76 (60)
32. Владимир Сорокин «Странная история» (Рассказ, 2022 г.)5.22 (23)
33. Максим Кабир «К вопросу зоохоррора» (Рассказ, 2022 г.)7.15 (55)
34. Елена Щетинина «Все псы и все хозяева» (Рассказ, 2022 г.)6.38 (45)
35. Виктор Пелевин «KGBT+» (Роман, 2022 г.)7.17 (260)
36. Александр Матюхин «Сутки через двое» (Рассказ, 2022 г.)7.32 (72)
37. Дэниел Абрахам, Тай Френк «Пропасть выживания / The Vital Abyss» (Повесть, 2022 г.)7.13 (197)
38. Максим Кабир «Ползать в стенах» (Рассказ, 2022 г.)7.26 (94)
39. Олег Кожин «Ещё один Роанок» (Рассказ, 2022 г.)7.02 (47)
40. Владимир Сорокин «Вакцина Моник» (Рассказ, 2022 г.)5.17 (23)
41. Максим Кабир «Форпост» (Повесть, 2022 г.)7.79 (64)
42. Анна Елькова «Ася» (Рассказ, 2022 г.)5.83 (100)
43. Владимир Сорокин «Татарский малинник» (Рассказ, 2022 г.)6.20 (48)
44. Ида Мартин «Девчонки» (Рассказ, 2022 г.)5.61 (80)
45. Олег Кожин «Убийца Зеленоглазых Блондинок» (Рассказ, 2022 г.)6.64 (41)
46. Дмитрий Лопухов «Красная паутина» (Рассказ, 2022 г.)6.66 (84)
47. Яна Демидович «Голодный хлеб» (Рассказ, 2022 г.)5.97 (58)
48. Борис Конофальский «Рыцарь-разбойник» (Роман, 2022 г.)7.91 (184)
49. Герман Шендеров, Владимир Чубуков «Сумчатые» (Рассказ, 2022 г.)7.29 (88)
50. Борис Конофальский «Хоккенхаймская ведьма» (Роман, 2022 г.)8.05 (228)

Жанры/поджанры

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Общие характеристики

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Место действия

x
x
x
x
x
x
x
x
x

Время действия

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Сюжетные ходы

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Линейность сюжета

x
x
x
x
x
x
x
x
x

Возраст читателя

x
x
x
x
x

Опции:

Языковой фильтр: ?

Гендерный фильтр: ?

Фильтр по форме: ?



Поиск по жанру

Чтобы получить список произведений с нужными характеристиками, отметьте необходимые пункты в списке выше. Не обязательно отмечать пункты в каждой категории — достаточно выбрать те, которые вам интересны. В дополнение к включённым пунктам классификации можно также некоторые пункты исключить, кликнув по крестику справа от описания. Если отметить слишком много пунктов, то поиск по жанру скорее всего ничего не найдёт — уберите в таком случае менее важные или слишком узкопрофильные отметки.

Также можно указать дополнительные опции поиска, как расширяющие фильтр поиска (достаточно 1-го голоса, ИЛИ вместо И), так и сужающие его (кроме оценёных мной, только отдельные произведения, по году издания). Фильтр по языку позволят выбрать только рускоязычные или зарубежные тексты, а также какой-то один определённый язык, на котором произведение было написано. Гендерный фильтр позволяет отфильтровать результаты по разнице оценок между посетителями сайта мужского и женского пола (довольно часто есть разница, которая значительно больше статистической погрешности). Фильтр по форме произведений позволяет отобрать только крупную или мелкую форму, а также отдельно можно найти циклы произведений.

Полученные результаты можно отсортировать по нескольким показателям. В строке «Фильтр» сверху перечислены заданные для фильтра жанровые отметки, а исключённые жанры зачёркнуты. Если кликнуть по любой из этих надписей там, данная отметка из фильтра будет убрана. Пункт «сбросить всё» позволит вернуться к исходному поиску по жанру и заново отметить пункты и опции, которые вам нужны.

⇑ Наверх