Найденные произведения (14 шт.)
|
Рейтинг
|
1. Дональд Майкл Томас «Белый отель / The White Hotel» (Роман, 1981 г.) | 7.95 (21) |
2. Алистер Кроули «Дневник наркомана / Diary of a Drug Fiend» (Роман, 1922 г.) | 8.00 (20) |
3. Всеволод Вячеславович Иванов «У» (Роман, 1982 г.) | 7.56 (16) |
4. Ханс Хенни Янн «Деревянный корабль / Das Holzschiff» (Роман, 1949 г.) | 8.64 (11) |
5. Павел Пепперштейн «Мифогенная любовь каст. Том 2» (Роман, 2002 г.) | 7.21 (14) |
6. Джим Додж «Не сбавляй оборотов. Не гаси огней / Not Fade Away» (Роман, 1987 г.) | 8.00 (11) |
7. Юлия Юрьевна Яковлева «Дети Ворона» (Роман, 2015 г.) | 5.94 (17) |
8. Михаил Гиголашвили «Тайный год» (Роман, 2017 г.) | 8.12 (8) |
9. Эльчин Сафарли «Мне тебя обещали» (Роман, 2010 г.) | 4.89 (28) |
10. Нагару Танигава «涼宮ハルヒの退屈» (Роман, 2003 г.) | 7.33 (6) |
11. Александр Лернет-Холения «Марс в созвездии Овна / Mars im Widder» (Роман, 1941 г.) | 7.75 (4) |
12. Владислав Артемов «Император» (Роман, 2018 г.) | 7.50 (2) |
13. Дэвид Скотт Хэй «Фонтан / Fountain» (Роман, 2011 г.) | 7.00 (1) |
14. Александер Мориц Фрай «Solneman der Unsichtbare» (Роман, 1914 г.) | |