Гендерный рейтинг авторов



 Авторы  Произведения
TOP «женских» авторов Средняя оценка Ген­дер­ное раз­личие Оце­нив­ших / оце­нок
1Алия Якубова 6.13 4.32 1.81 48/225 43/245
2Лия Арден 6.86 5.13 1.73 195/531 51/130
3Юлия Гавриленко 8.21 6.58 1.63 32/91 115/224
4Елена Ершова 8.47 6.90 1.57 46/114 76/116
5Настя Любимка 6.54 4.98 1.56 85/358 25/79
6Диана Гэблдон 7.45 5.95 1.50 178/594 276/465
7Валерия Вербинина 7.69 6.27 1.42 53/296 105/301
8Стефани Майер 6.84 5.45 1.39 1561/5913 887/2760
9Анна Семироль 8.04 6.68 1.36 96/314 191/437
10Елена Грушко 7.16 5.83 1.32 80/406 227/1181
11Анна Одувалова 6.38 5.06 1.32 220/1045 93/216
12Екатерина Неволина 6.96 5.72 1.24 43/116 26/79
13Агата Бариста 7.65 6.46 1.19 44/103 74/142
14Анна Тьма 5.73 4.55 1.18 73/159 87/199
15Шеррилин Кеньон 6.33 5.15 1.18 49/290 70/71
16Пальмира Керлис 7.09 5.92 1.17 42/118 52/149
17Екатерина Бакулина 7.16 6.00 1.16 39/125 56/113
18Вера Огнева 7.54 6.38 1.16 105/149 232/305
19Светлана Уласевич 7.10 5.95 1.15 104/277 63/213
20Оксана Заугольная 6.87 5.73 1.14 31/53 112/167
21Аше Гарридо 7.82 6.70 1.12 112/455 83/310
22Александра Черчень 6.48 5.38 1.10 185/970 32/124
23Франциска Вудворт 6.93 5.85 1.08 184/1352 44/196
24Алёна Медведева 6.47 5.39 1.07 149/602 28/79
25Надежда Кузьмина 7.62 6.56 1.06 502/3170 187/985
26Татьяна Устименко 5.72 4.67 1.05 106/275 32/76
27Николай Ю. Андреев 7.80 6.75 1.05 27/102 112/408
28Фред Адра 8.18 7.15 1.03 56/147 29/60
29Евгений Гаглоев 7.59 6.60 1.00 73/488 83/538
30Сергей Неграш 6.25 5.26 0.99 39/235 107/699
31Наталья Колесова 7.73 6.74 0.99 290/1317 153/283
32Наталья Бульба 6.48 5.49 0.98 95/303 42/177
33Джо Уолтон 7.54 6.56 0.98 76/117 196/230
34Райчел Мид 7.83 6.85 0.97 318/2275 97/479
35Юрий Корчевский 6.91 5.94 0.97 38/264 387/3159
36Вероника Рот 6.91 5.94 0.96 298/795 228/594
37Эмили Сент-Джон Мандел 7.52 6.56 0.96 56/71 87/96
38Бронислава Вонсович 6.99 6.02 0.96 175/1157 39/154
39Виктор Колюжняк 7.11 6.15 0.96 50/94 210/361
40Александр Тесленко 6.62 5.66 0.95 20/100 154/923
41Ринат Газизов 7.24 6.29 0.95 34/50 180/279
42Мария Куприянова 7.21 6.26 0.95 33/80 70/148
43Кирилл Берендеев 6.39 5.44 0.94 37/102 114/311
44Елена Плахотникова 7.50 6.56 0.94 34/61 44/91
45Илья Халь 6.67 5.73 0.93 38/64 167/306
46Светлана Тулина 7.28 6.35 0.93 85/201 280/675
47Наталья Болдырева 6.66 5.74 0.92 60/107 217/483
48Татьяна Коростышевская 7.25 6.34 0.91 192/834 42/185
49Антон Орлов 7.86 6.95 0.91 108/669 296/1008
50Айзек Марион 7.23 6.33 0.90 112/121 130/136
51Дмитрий Браславский 7.02 6.12 0.90 39/61 142/195
52Н.К. Джемисин 7.03 6.14 0.90 152/310 271/573
53Салли Грин 7.28 6.38 0.90 50/111 45/105
54Ефим Гамаюнов 7.05 6.16 0.89 57/137 227/494
55Елена Тыртышникова 7.51 6.62 0.89 88/125 103/140
56Наталья Караванова 7.43 6.55 0.88 47/76 144/241
57Лора Андронова 7.21 6.34 0.87 53/81 189/259
58Тэмсин Мьюир 6.80 5.93 0.87 49/75 132/184
59Ольгерт Ольгин 7.65 6.79 0.87 38/124 273/895
60Надежда Мамаева 7.09 6.22 0.86 190/1330 50/211
61Алла Гореликова 7.18 6.32 0.86 50/103 189/329
62Денис Овсяник 6.32 5.46 0.86 57/177 135/290
63Константин Назимов 7.06 6.20 0.85 31/201 193/1095
64Лилит Сэйнткроу 7.15 6.30 0.85 66/214 38/78
65Евгения Халь 6.62 5.77 0.85 45/76 180/323
66Алексей Карташов 7.29 6.44 0.85 30/74 44/132
67Марина Румянцева 6.79 5.94 0.85 38/135 78/191
68Михаэль Драу 6.07 5.22 0.85 38/118 30/69
69Михаил Кривич 7.65 6.80 0.84 41/137 275/924
70Евгений Муслин 7.59 6.74 0.84 43/149 312/1547
71Екатерина Насута 7.69 6.85 0.84 556/5990 311/1357
72Мэри Робинетт Коваль 6.57 5.73 0.84 45/62 283/351
73Вадим Картушов 7.75 6.92 0.83 40/58 194/270
74Борис Зубков 7.55 6.72 0.83 45/152 318/1635
75Роман Подольный 7.53 6.70 0.83 54/212 401/2283
76Ольга Пашнина 6.76 5.93 0.83 226/1574 33/168
77Юстина Южная 7.23 6.40 0.82 70/136 254/424
78Юрий Уленгов 8.11 7.29 0.82 36/121 448/1545
79Сара Дж. Маас 7.34 6.52 0.82 200/887 77/260
80Кристина Каримова 6.73 5.92 0.81 36/69 147/319
81Кай Майер 7.30 6.49 0.81 44/124 39/85
82Джин М. Ауэл 7.98 7.18 0.80 34/112 98/270
83Ксения Медведевич 8.21 7.40 0.80 104/239 205/356
84Диана Дуэйн 7.76 6.96 0.80 129/374 358/1042
85Кейт Форсит 7.98 7.19 0.80 37/161 37/141
86Олег Титов 7.54 6.74 0.80 44/88 110/198
87Татьяна Томах 7.31 6.52 0.79 113/216 536/1088
88Яна Летт 7.82 7.03 0.79 32/67 84/150
89Марина Дробкова 7.13 6.34 0.79 68/213 226/582
90Линн Флевелинг 8.19 7.39 0.79 358/1482 355/1258
91Андрей Дмитрук 7.29 6.50 0.79 41/156 291/1448
92Ина Голдин 7.33 6.54 0.78 93/370 305/1063
93Э. Э. «Док» Смит 7.28 6.50 0.78 25/103 309/1286
94Женя Крич 6.86 6.08 0.78 81/135 256/386
95Артём Кельманов 7.38 6.60 0.78 32/69 62/165
96Бекки Чамберс 7.24 6.46 0.78 58/80 132/159
97Ольга Чигиринская 7.60 6.83 0.78 149/341 321/644
98Александр Шаров 8.09 7.31 0.78 63/202 213/697
99Кэтрин М. Валенте 7.53 6.75 0.78 187/391 420/897
100Роланд Грин 7.30 6.53 0.77 23/91 197/702
===[ смотреть весь список ]===
TOP «мужских» авторов Средняя оценка Ген­дер­ное раз­личие Оце­нив­ших / оце­нок
1Юрий Петухов 4.84 5.92 1.08 42/122 449/1898
2Джон Норман 5.12 6.11 0.99 91/388 476/2572
3Елена Усачёва 4.11 4.95 0.85 46/105 41/142
4Варвара Еналь 6.58 7.41 0.83 52/114 33/72
5Фёдор Березин 5.17 5.96 0.79 46/113 519/1874
6Илья Арсёнов 6.69 7.42 0.73 23/60 195/673
7Игорь Поль 6.95 7.68 0.73 46/121 723/2269
8Алексей Вязовский 5.80 6.49 0.70 31/120 273/2577
9Михаил Харитонов 6.42 7.09 0.67 112/364 689/3458
10Джеймс Фрей 6.72 7.37 0.65 38/103 58/149
11Алексей Абвов 6.37 7.01 0.64 30/146 338/1740
12Дмитрий Кружевский 6.41 7.03 0.63 30/64 202/581
13Л. Рон Хаббард 5.76 6.38 0.62 53/102 410/891
14Николай Басов 6.61 7.21 0.61 133/779 985/7741
15Дмитрий Пучков 4.21 4.78 0.57 44/117 243/615
16Даниил Аксёнов 6.91 7.49 0.57 82/290 629/2583
17Марк Фрост 6.90 7.47 0.57 47/73 139/232
18Р. Скотт Бэккер 7.37 7.92 0.55 297/900 2186/8734
19Элиезер Юдковский 7.74 8.27 0.52 300/317 1377/1510
20Алексей Бессонов 6.58 7.09 0.51 118/412 802/4702
21Майкл Флетчер 7.11 7.62 0.51 41/43 282/492
22Терри Лэмсли 6.52 7.02 0.51 39/50 205/299


   Примечание

В таблицу не попадают авторы с малым числом оценок или оценивших.

Последнее обновление таблиц: 2025-04-20 07:01:19

Женская половина читателей оценивает книги в среднем выше, чем мужская. Средняя женская оценка на ФантЛабе 7.21, средняя мужская 6.57. Поэтому наблюдается перекос статистики в пользу «женской таблицы».

Но не следует присутствие автора в мужской или женской таблице расценивать как рекомендацию читать его только оным. Приоритет всё равно сохраняется за средним рейтингом, а гендерный лишь показывает небольшие отклонения.

⇑ Наверх