фантЛабораторная работа «Всё будет хорошо». Статистика оценок
Обратите внимание! Средняя оценка считается как средневзвешенная. Вес каждой оценки равен степени доверия сайта оценкам этого посетителя.
Считается (обновляется) в фоновом режиме на основании разных критериев и статистик и не публикуется на сайте.
Использование доверительного веса и средневзвешенного среднего сводит к минимуму влияние оценок недобросовестных накрутчиков. Простое среднее по оценкам этого произведения даёт значение 6.45.
При небольшом количестве оценок (и чем их меньше, тем это более выражено) средневзвешенная оценка стремится к простой средней.
Оценка | 10: | |
Оценка | 9: | kraamis, stewra darkness |
Оценка | 8: | BECHOB, dbm, Footer, kim the alien, Misericord, robin-bobin, skvortsov.vova, tale, xaak, Алексей121, Доктор Вова, Каширин Иван |
Оценка | 7: | alekcelena, antel, Demarko, Fantagero, Fleur fon Vals, Irena, laki, MikeGel, orinoko73, Клян, Надежда |
Оценка | 6: | anchel, bbg, practicANT, scevi, shaman13, tess86, uden74, zennin, видфара, Орион |
Оценка | 5: | ctpoka1, gebor, justina, lith_oops, Lothoriel, Petrovitz |
Оценка | 4: | armitura, stogsena, Wredak, ликлик, пан Туман |
Оценка | 3: | |
Оценка | 2: | aosolov |
Оценка | 1: |
Фильтр:
Страницы:
Логин | Дата | Оценка |
bbg | 2011-09-02 20:59:00 | 6 |
kim the alien | 2011-03-10 20:34:39 | 8 |
MikeGel | 2011-02-25 01:12:14 | 7 |
armitura | 2011-02-24 17:20:52 | 4 |
stogsena | 2011-02-20 17:53:18 | 4 |
Fantagero | 2011-02-20 11:43:12 | 7 |
Irena | 2011-02-20 02:30:33 | 7 |
justina | 2011-02-20 01:47:36 | 5 |
xaak | 2011-02-20 01:28:54 | 8 |
Lothoriel | 2011-02-19 23:25:12 | 5 |
Footer | 2011-02-19 17:03:44 | 8 |
видфара | 2011-02-19 14:46:14 | 6 |
Petrovitz | 2011-02-19 08:51:12 | 5 |
Каширин Иван | 2011-02-18 23:19:57 | 8 |
tale | 2011-02-17 16:45:27 | 8 |
antel | 2011-02-17 15:03:45 | 7 |
practicANT | 2011-02-16 23:38:14 | 6 |
zennin | 2011-02-16 20:41:07 | 6 |
orinoko73 | 2011-02-16 17:44:47 | 7 |
lith_oops | 2011-02-16 01:11:19 | 5 |
scevi | 2011-02-15 11:20:17 | 6 |
aosolov | 2011-02-14 18:01:46 | 2 |
пан Туман | 2011-02-14 10:09:59 | 4 |
alekcelena | 2011-02-11 23:28:18 | 7 |
Орион | 2011-02-10 13:14:28 | 6 |
Клян | 2011-02-10 11:58:15 | 7 |
ctpoka1 | 2011-02-10 11:36:04 | 5 |
anchel | 2011-02-09 23:01:21 | 6 |
Алексей121 | 2011-02-09 22:06:18 | 8 |
ликлик | 2011-02-09 19:10:26 | 4 |
laki | 2011-02-09 17:41:00 | 7 |
tess86 | 2011-02-09 14:46:27 | 6 |
Доктор Вова | 2011-02-09 10:57:52 | 8 |
Wredak | 2011-02-09 07:30:07 | 4 |
Misericord | 2011-02-09 01:08:50 | 8 |
uden74 | 2011-02-08 23:27:07 | 6 |
shaman13 | 2011-02-08 23:13:37 | 6 |
dbm | 2011-02-08 21:54:28 | 8 |
Надежда | 2011-02-08 11:03:03 | 7 |
Demarko | 2011-02-08 00:17:10 | 7 |
gebor | 2011-02-07 16:30:51 | 5 |
Fleur fon Vals | 2011-02-07 12:11:43 | 7 |
BECHOB | 2011-02-07 10:16:28 | 8 |
robin-bobin | 2011-02-07 10:00:08 | 8 |
skvortsov.vova | 2011-02-07 09:31:46 | 8 |
stewra darkness | 2011-02-07 07:19:21 | 9 |
kraamis | 2011-02-07 05:23:33 | 9 |
Фильтр:
Страницы:
Экспорт:
Вы можете разместить на другом сайте (форуме, блоге) картинку со средней оценкой этого произведения. Посетители будут видеть всегда актуальную, мгновенно обновляемую среднюю оценку.
![]() |