Гистограмма распределения оценок
Обратите внимание! Средняя оценка считается как средневзвешенная. Вес каждой оценки равен степени доверия сайта оценкам этого посетителя.
Считается (обновляется) в фоновом режиме на основании разных критериев и статистик и не публикуется на сайте.
Использование доверительного веса и средневзвешенного среднего сводит к минимуму влияние оценок недобросовестных накрутчиков. Простое среднее по оценкам этого произведения даёт значение 7.65.
При небольшом количестве оценок (и чем их меньше, тем это более выражено) средневзвешенная оценка стремится к простой средней.
| Оценка | 10: | arturramires, BoydRace, Ev.Genia, FreeDreamPerson, ganesha82, ozor, pumasport, vaq2018, vbltyt, whostakoslavegod, Мандарин |
| Оценка | 9: | Altaika, andz72, Date, DeadPool, Dm-c, el.alex, Erazi, FionaFly, kathakano, laanemere, LookAtBook, maksum0747, markfenz, Massarkasch, neophytos, renegat, serege, Varnasha, Vitzli, Че |
| Оценка | 8: | Adiga-man, Afas, alexedin, alexis1273, AnteyZ, antikvar77, aventurera11, bigmen, brayan, cherepaha, demihero, dimonsavkov, dydyka, EllenRipley007, GalinaVS, hooook, iskender-leon, knihar, kosia, kyyyan, melnik, mputnik, mursenal, NickkkkkVRN, Ochevidec, Omikron, PION, Ruddy, Rui, Saratov, seregaS, Serg1407, Sstresser, Stark1986, TurinTurambar, unlstu, viewsoul, vlasin, yon kukka, Владтим, Джек-из-Тени, неомут, Примат Полимат, ФАНТОМ |
| Оценка | 7: | Airwalk, alex b, an2001, AshenLight, bashka_ok, Batman, beautyfree, Berengar, chivel, Doter, Elessar, exciter, Hold Fast, ig83, kimyonaboi, netspec1166, oberon465, ona, taipan, Зоюуломи, Ольгун4ик, харамаки Зоро |
| Оценка | 6: | A.Ch, ambersador, andrey0391, Boosmen12, Sablezubyi, Yamafuji, Мазис |
| Оценка | 5: | Bums, dogmar88, GrinWey, Liz |
| Оценка | 4: | nworm, Zbrozek, Александръ, Водник |
| Оценка | 3: | gerado |
| Оценка | 2: | Sawwin |
| Оценка | 1: | Mort42 |
Экспорт:
Вы можете разместить на другом сайте (форуме, блоге) картинку со средней оценкой этого произведения. Посетители будут видеть всегда актуальную, мгновенно обновляемую среднюю оценку.